Datos del producto:
|
Potencia (W): | / | Ventilación (v): | / |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Regreso y sustitución | Garantización: | 1 año |
El tipo: | acondicionador | Utilización: | Grifo-montado |
Aplicación: | Hoteles, hogares | Fuente de energía: | Manual |
Controlado por aplicaciones: | No | Molde privado: | - ¿ Qué? |
Nombre del producto: | No se incluyen en el anexo. | Función: | Purificación del agua |
tarifa del micrón: | 0.5-1 Micrón | Presión de funcionamiento: | 20 psi hasta 100 psi |
Duración del filtro: | 6 meses | Producción de equipos: | MOQ: 100pcs |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Legre |
Número de modelo | el número de personas afectadas. |
Potencia (W) | / |
Ventilación (V) | / |
Servicio postventa | Regreso y sustitución |
Garantización | 1 año |
El tipo | Acondicionador |
Utilización | Con un volumen de agua de más de 300 ml |
Aplicación | Hoteles, hogares |
Fuente de energía | Manual de trabajo |
Controlado por aplicaciones | No |
Molde privado | - ¿ Qué? |
Nombre del producto | el número de personas afectadas. |
Certificación | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Función | Purificación del agua |
Tasa de micrones | 0.5-1 Micrón |
Presión de funcionamiento | 20 psi hasta 100 psi |
Vida del filtro | 6 meses |
Producción de equipos | MOQ: 100pcs |
Persona de Contacto: Mrs. Lydia
Teléfono: 8618106623777