|
Datos del producto:
|
Potencia (W): | 0 | Ventilación (v): | 0 |
---|---|---|---|
Servicio postventa prestado: | Centros de llamadas extranjeros | Garantización: | 1 año |
El tipo: | Purificadores de agua con ozono, partes de filtros de agua | Utilización: | Grifo-montado |
Aplicación: | Hoteles, comercios y hogares | Fuente de energía: | Eléctrico |
Controlado por aplicaciones: | No | Molde privado: | No |
Temperatur de trabajo: | La temperatura máxima es de -40 °C. | Presión de trabajo: | 30 psi / 207 kPa - 120 psi / 827 kPa |
Capacidad nominal: | 200 galones | Tasa de flujo: | 0.5 gpm (1.98 Lpm) |
Vida del filtro: | 6 meses | Nombre del producto: | sustitución del filtro de agua del refrigerador |
Puerto: | ¿ Qué es esto? |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | Producción por encargo o por encargo |
Número de modelo | L T 1000p, L T 1000p |
Servicio postventa | Centros de llamadas extranjeros |
Garantización | 1 año |
Aplicación | Hoteles, comercios y hogares |
Fuente de energía | Eléctrico |
Controlado por aplicaciones | No |
Molde privado | No |
El tipo | Partes de filtros de agua |
Temperatura de trabajo | La temperatura máxima es de -40 °C. |
Presión de trabajo | 30 psi / 207 kPa - 120 psi / 827 kPa |
Capacidad nominal | 200 galones |
Tasa de flujo | 0.5 gpm (1.98 Lpm) |
Vida del filtro | 6 meses |
Persona de Contacto: Mrs. Lydia
Teléfono: 8618106623777